1. Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.

Her Telden Yurdumuzda Günlük Depremler

'HER TELDEN' forumunda deniz34 tarafından 19 Mart 2016 tarihinde açılan konu

  1. deniz34

    deniz34 Üye Balıkçı

    Katılım:
    8 Mart 2016
    Mesaj:
    512
    Alınan Beğeniler:
    140
    Ödül Puanları:
    2
    Şehir:
    MARMARA VE KARADENİZ




    TARİH .... SAAT..... ENLEM .... BOYLAM ....DERİNLİK.. MV/ŞİDDET ... YER

    2016.03.19 ....13:28:38 .... 35.3748 - 23.5547 - 4.9 - - 3.2 - GIRIT ADASI (AKDEN)
    2016.03.19 ...11:36:39..... 35.3500 - 23.6247 - 10.8 - 3.0 - GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.19... 04:54:54.... 39.3337 -26.1278 - 11.0 - 3.0 - MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
    2016.03.19... 01:48:28 .... 36.6038 -26.6542 - 98.0 - 3.1 - AKDENIZ
    2016.03.19... 01:48:28 .... 36.5800 -26.7600 - 96.3 - 3.7 - DODECANESE ISLANDS, GREECE
    2016.03.18.... 21:22:34 ... 36.7200 - 26.7018 - 8.2 - 3.5 AKDENIZ
    2016.03.18 ...12:57:15... 38.4357 -39.2933 5.8 - 3.4 - YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)
    2016.03.18 ...08:57:00 ... 37.8585 -27.5690 5.0 - 3.1 - MURSALLI-GERMENCIK (AYDIN)
    l2016.03.18.. .00:34:59... 37.5767 -23.4837 1.6 - 3.0 - YUNANISTAN
    2016.03.17... 22:52:08... 35.3760 -23.6253 4.6 - 3.1 - GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.17 ...20:25:34... 33.3235 -27.7650 6.9 - 4.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
    2016.03.17... 19:33:06 ... 36.4698 -34.9278 17.4 - 3.1 -.- TUZLA ACIKLARI-ADANA (AKDENIZ)
    2016.03.17... 14:37:44 ... 35.3635 -23.6440 7.9 - 3.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.17... 08:02:22... 35.7200 -30.9800 74.9 - 3.1 -.- ANTALYA BAY-MEDITERRANEAN SEA
    2016.03.17... 01:16:28 ... 35.3588 -23.6302 5.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.16... 23:02:10... 40.9103 -44.3707 5.0 -.- 3.0 -.- AZERBAYCAN
    2016.03.16... 19:54:07 ... 35.3575 -23.6498 4.8 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.16... 14:51:38... 35.3160 -23.6808 5.6 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.16... 06:56:25... 35.3747 -23.6265 7.3 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.15... 21:48:00... 35.3733 -23.6715 5.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.15... 21:26:48... 34.8723 -24.1457 20.6 -.- 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.15... 17:35:00... 35.3762 -23.6208 5.9 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

    2016.03.15... 07:46:15... 35.3663 -23.2215 6.6 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.15... 07:45:26... 35.3733 -23.6087 13.6 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.15... 06:34:35... 35.3790 -23.6265 9.5 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.15... 04:34:59... 35.3613 -23.6617 1.5 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.14... 21:19:23... 36.1268 -29.5528 5.0 -.- 3.1 -.- KAS (ANTALYA)
    2016.03.14... 19:13:10.. . 36.3647 - 28.5997 5.0 -.- 3.2 -.- AKDENIZ
    2016.03.14... 18:14:18... 35.3470 -23.6738 5.0 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.14... 17:30:19... 34.6455 -26.2310 26.9 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
    2016.03.14... 05:51:11... 35.3488 -23.6732 5.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.14... 05:30:56... 35.2713 -22.7410 19.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.14... 01:47:34... 35.7172 -31.3282 7.6 -.- 3.0 3.3 AKDENIZ
    2016.03.14... 01:47:32... 35.4600 -31.1000 10.0 -.- 3.1 -.- ANTALYA BAY-MEDITERRANEAN SEA
    2016.03.14... 01:26:32... 35.3887 -23.6288 8.3 -.- 3.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.14... 00:46:15... 35.3677 -23.6442 10.4 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.13... 23:58:17... 41.1460 -43.1082 5.0 -.- 3.1 -.- YILDIRIMTEPE-CILDIR (ARDAHAN)
    2016.03.13... 23:32:34... 35.3497 -23.6108 8.8 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.13... 15:58:23... 35.3898 -23.5832 5.0 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.13... 15:22:58... 35.3928 -23.6063 8.4 -.- 4.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.13... 14:13:41... 35.3242 -23.7217 5.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.13... 12:33:40... 40.3702 -28.5205 5.4 -.- 3.1 -.- EKINLI-KARACABEY (BURSA)
    2016.03.13... 10:39:56... 35.3985 -23.6027 19.9 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.13... 08:49:06... 35.3843 -23.6545 1.5 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.13... 01:32:14... 34.9307 -33.2213 62.4 -.- 3.3 3.2 KIBRIS-LEFKOSA
    2016.03.12... 22:59:52... 35.4273 -23.8198 3.9 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.12... 22:35:38... 35.3907 -23.6848 2.9 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.12... 20:14:08... 35.4317 -23.7252 12.6 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.12... 17:44:34... 36.5710 -27.9718 84.1 -.- 4.1 4.0 BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
    2016.03.12... 17:22:24... 35.3723 -23.6587 9.3 -.- 4.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.12... 14:40:38... 35.3798 -23.5257 11.3 -.- 4.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.12... 09:50:00... 35.4157 -23.6638 16.5 -.- 3.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.11... 21:38:52... 38.9053 -27.8860 7.8 -.- 3.1 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA)
    2016.03.11... 20:30:53... 36.1073 -27.5547 23.8 -.- 3.5 AKDENIZ
    2016.03.11... 12:49:30... 40.0698 -24.0877 30.9 -.- 3.4 -.- YUNANISTAN
    2016.03.11... 12:49:29... 40.0400 -24.3100 10.0 -.- 3.3 -.- AEGEAN SEA
    2016.03.10... 19:49:17... 40.5533 -30.6408 6.9 -.- 3.5 3.8 TASYATAK-AKYAZI (SAKARYA)
    2016.03.10... 12:15:01... 39.9940 -27.6353 5.3 -.- 3.5 -.- SEBEPLI-GONEN (BALIKESIR)
    2016.03.10... 11:16:08... 42.1162 -41.6308 30.6 -.- 3.1 -.- GURCISTAN

    2016.03.10... 02:03:35... 34.7450 -23.0288 20.3 -.- 4.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.10... 00:36:59... 36.2115 -28.9053 10.9 -.- 3.3 3.5 AKDENIZ
    2016.03.10... 00:21:34.. . 35.2190 -23.6733 33.1 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.10... 00:21:32... 35.2300 -23.3300 23.7 -.- 3.6 -.- CRETE, GREECE
    2016.03.09... 14:13:01... 40.9057 -44.2720 5.0 -.- 3.1 -.- AZERBAYCAN
    2016.03.09... 10:04:08... 35.3712 -23.6618 5.0 -.- 4.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.08... 20:25:03... 35.3777 -23.5582 8.4 -.- 3.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
    2016.03.08... 09:31:23... 34.4037 -33.1185 4.7 -.- 3.6 -.- AKDENIZ

     

Bu Sayfayı Paylaş